07.02. bis 13.02.2026 | ||
|---|---|---|
| Porree, BEL | 10 kg | 1,25 € / kg |
| Clementinen 120er, ESP | 10 kg | 2,44 € / kg |
| CS Möhrensalat, DEU | 3 kg | 3,99 € / kg |
Alle aktuellen Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsteam.
07.02. bis 13.02.2026 | ||
|---|---|---|
| Porree, BEL | 10 kg | 1,25 € / kg |
| Clementinen 120er, ESP | 10 kg | 2,44 € / kg |
| CS Möhrensalat, DEU | 3 kg | 3,99 € / kg |


